BOLSA GLASSINE FONDO COMÚN
| CLAVES | TAMAÑO | MEDIDAS |
| BG000 | 000 | 4.3X7.7 |
| BG00 | 00 | 4.3X9 |
| BG1/4B | 1/4B | 6X11 |
| BG1/4D | 1/4D | 8X13.5 |
| BG1/4P | 1/4P | 9.5X14.5 |
| BG1/4F | 1/4 (FUELLE) | 6X15.5+3.5 |
| BG1/2P | 1/2 | 11.5X15.5 |
| BG1/2F | 1/2(FUELLE) | 7.5X17+3.5 |
| BG1P | 1 | 14X19 |
| BG1F | 1 (FUELLE) | 8.5X20.5+5.5 |
| BG2F | 2(FUELLE) | 10X24.5+6 |
| BG4F | 4 (FUELLE) | 13X30+7 |
| BG6F | 6 (FUELLE) | 14.5X34+9 |
Solicite un presupuesto ahora
Envíenos sus datos y será contactado a la brevedad por uno de nuestros representantes.
Categoría: Bolsas de Fondo Común
















