BOLSA CON FUELLE
Medidas: ancho + alto + fuelle
| MEDIDAS | CAPACIDAD | 
| 5.5X14+2 | 100 grs | 
| 6.5×16+3.5 | 150 grs | 
| 7.5×18+3.5 | 250 grs | 
| 9×22+4.5 | 500 grs | 
| 10×23+5 | 1 Kg | 
| 10×30+5 | 1.5 Kg | 
| 13×30+7 | 2 Kg | 
| 13×34+7 | 2.5 Kg | 
| 15×35+9 | 3 Kg | 
| 20×38+9 | 4 kg | 
| 20×45+9 | 5 Kg | 
| 25×50+9 | 6 Kg | 
| 25×60+9 | 7 Kg | 
| 35×100+20 | 10 Kg | 
| 13×44+6 | TOSTADA | 
Solicite un presupuesto ahora
Envíenos sus datos y será contactado a la brevedad por uno de nuestros representantes.
	
	
	Categoría: Bolsas de Polipropileno / Celofan
	
	
	
















